Chandra, Dwi Wahyudi and Khanifah, Khanifah and Hasan, Hasan (2020) PENGARUH STRUKTUR ASSET, OPERATING LEVERAGE PROFITABILITAS DAN LIKUDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL 9STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Chandra Dwi Wahyudi_151010117_Ekonomi_Manajemen.pdf Download (23MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 12 Jan 2024 04:09 |
Last Modified: | 12 Jan 2024 04:09 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3661 |
Actions (login required)
View Item |