Ayu, Nur Afni Octavia and Hasan, Hasan and Ernawati, Budi Astuti (2018) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PADA STRUKTUR YANG TERGABUNG DALAM INDEX LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017 (Pengujian Trade Off Theory dan Pecking Order Theory). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Ayu Nur Afni Octavia_141010040_Ekonomi_Manajemen.pdf Download (15MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
| Date Deposited: | 20 Jan 2024 01:49 |
| Last Modified: | 20 Jan 2024 01:49 |
| URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3518 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
