Ainin, Nasihah and Nanang, Yusroni and Hasan, Hasan (2018) ANALISIS PENERAPAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM (Studi Pada Saham-Saham Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Ainin Nasihah_141010047_Ekonomi_Manajemen.pdf Download (15MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
| Date Deposited: | 20 Jan 2024 01:45 |
| Last Modified: | 20 Jan 2024 01:45 |
| URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3514 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
