Dita, Meiliawati and Khanifah, Khanifah and Ratna, Kusumawati (2020) ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PRIODE 2016-2018). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Dita Meiliawati_161010118_Ekonomi_Manajemen - Copy.pdf Download (13MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
| Date Deposited: | 12 Jan 2024 04:18 |
| Last Modified: | 12 Jan 2024 04:18 |
| URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3665 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
