Andri, Himawan and Hasan, Hasan and Maskudi, Maskudi (2018) ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Pada Saham Syariah dan Saham Konvensional Periode 2015-2016 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Andri Hirmawan_141010101_Ekonomi_Manajemen.pdf Download (17MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
| Date Deposited: | 20 Jan 2024 01:49 |
| Last Modified: | 20 Jan 2024 01:49 |
| URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3517 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
