Selvia, Kusumawati and Khanifah, Khanifah and Nanang, Yusroni (2021) ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Selvia Kusumawati_171020006_Ekonomi_Akuntansi_21.pdf Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 20 Jan 2024 01:30 |
Last Modified: | 20 Jan 2024 01:30 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3489 |
Actions (login required)
View Item |