Kumala, Tri Kusuma Dewi and Nanang, Yusroni and Ernawati, Budi Astuti (2021) PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019 (Studi Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Kumala Tri Kusuma Dewi_161020016_Ekonomi_Akuntansi.pdf Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 20 Jan 2024 01:30 |
Last Modified: | 20 Jan 2024 01:30 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3487 |
Actions (login required)
View Item |