Afifah, Miftachul Nikmah and Nanang, Yusroni and Rosida, Dwi Ayuningtyas (2021) PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS SUB SEKTOR INDUSTRI AUTOMOTIVE AND COMPONENTS DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Afifah Miftachul Nikmah_161020067_Ekonomi_Akuntansi.pdf Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 20 Jan 2024 01:30 |
Last Modified: | 20 Jan 2024 01:30 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3485 |
Actions (login required)
View Item |