Nur, Kholifah and Khanifah, Khanifah and Atieq, Amjadallah Alfie (2020) PENGARUH CAPITAL INTENSITY RATIO, TAX PLANNING, LEVERAGE, DAN PROFITABILITY TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Nur Kholifah_161020082_Ekonomi_Akuntansi.pdf Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 20 Jan 2024 01:28 |
Last Modified: | 20 Jan 2024 01:28 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3462 |
Actions (login required)
View Item |