Muhammad, Budi Irawan and Hasan, Hasan and Ernawati, Budi Astuti (2020) PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO AKTIVITAS DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Muhammad Budi Irawan_151020032_Ekonomi_Akuntansi.pdf Download (29MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 04 Jan 2024 04:25 |
Last Modified: | 04 Jan 2024 04:25 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3457 |
Actions (login required)
View Item |