Jihan, Furaida and Nanang, Yusroni and Ernawati, Budi Astuti (2020) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2018. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Jihan Furaida_151020037_Ekonomi_Akuntansi.pdf Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 19 Jan 2024 04:06 |
Last Modified: | 19 Jan 2024 04:06 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3452 |
Actions (login required)
View Item |