Hajar, Mabruroh and Nanang, Yusroni and Atieq, Amjadallah Alfie (2020) ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM (STUDI KASUS PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI (BEI) BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Hajar Mabruroh_151020089_Ekonomi_Akuntansi.pdf Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 04 Jan 2024 03:33 |
Last Modified: | 04 Jan 2024 03:33 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3449 |
Actions (login required)
View Item |