Dina, Kamaliyah and Hasan, Hasan and Rosida, Dwi Ayuningtyas (2020) ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
|
Text
Dina Kamaliyah_161020061_Ekonomi_Akuntansi.pdf Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntassi |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 04 Jan 2024 02:07 |
Last Modified: | 04 Jan 2024 02:07 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3438 |
Actions (login required)
View Item |